Unsere Grundschule
Die Schule in Zahlen im SJ 2026/ 27
| Schülerinnen und Schüler |
236 |
| Lehrerinnen | 12 |
| Pädagogische Mitarbeiterinnen | 2 |
| Schulsachbearbeiterin | 1 |
| Hausmeister | 1 |
|
Klassenräume |
12 |
| Gruppenräume | 5 |
| Schulbibliothek | 1 |
| Speiseraum | 1 |
| Sporthalle | 1 |
| Sportplatz | 1 |
Das Team
| Frau Umbusch | Rektorin |
| Frau Krone | 1a |
| Frau Engel | 1b |
| Frau Ohnesorg | 2a |
| Frau Kandzora | 2b |
| Herr Keitel | 2c |
| Frau Schöndube | 3a |
| Frau Rippl | 3b |
| Frau Prohl | 3c |
| Frau Liebau |
4b |
| Frau Krüger |
4c |
| Frau Koßmann | Pädag. Mitarbeiterin |
| Frau Serafinow | Pädag. Mitarbeiterin |
| Frau Behrends | Schulsachbearbeiterin |
| Herr Klein | Hausmeister |

